0-0 HT | 4.99Adama Kenema | 2.12သရေ | 2.08Wolayta Dicha | 9 |
0-1 1H 8' | 2.16e-ပြင်သစ် | 2.94သရေ | 2.87e-ဟန်ဂေရီ | 20 |
2-3 2H 8' | 13.00e-ချဲလ်ဆီး | 4.18သရေ | 1.19e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 11 | |
2-2 1H 8' | 2.53e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.93သရေ | 2.41e-ဘာစီလိုနာ | 17 | |
0-1 1H 8' | 4.54e-အာဆင်နယ် | 3.64သရေ | 1.52e-လီဗာပူး | 20 |
0-0 HT | 1.71+0.50Adama Kenema | 2.09-0.50Wolayta Dicha | 9 | |
0-0 HT | 2.17+0.25Adama Kenema | 1.65-0.25Wolayta Dicha | 9 |
0-1 1H 8' | 1.90-1.25e-ပြင်သစ် | 1.86+1.25e-ဟန်ဂေရီ | 20 | |
0-1 1H 8' | 2.16-1.50e-ပြင်သစ် | 1.62+1.50e-ဟန်ဂေရီ | 20 | |
0-1 1H 8' | 1.61-1.00e-ပြင်သစ် | 2.17+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 20 | |
1-1 1H 8' | e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | e-အင်္ဂလန် | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။