ယနေ့ (33) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (1) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 3.94စပါတိုတိုSK | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06TFSE 2 | 7.25PASE | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77Malev SC | 1.22Lupa SC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Krutogortsy VC | 6.00Zavodskoy Rayon VC | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33CSKA ဆိုဖီယာ VC | 3.04Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81VK Benatky nad Jizerou | 1.37Kladno Volleyball | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15ဘော်လီဘော ဘာနို | 4.70Aero Odolena Voda | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22Bani Jamra VC | 3.77AL Shabab Bahrain VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SPS Stal Mielec (w) | KPS Chemik Police (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Priluki Minsk (w) | Iskra Minsk (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | Polkky Kuusamo (w) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | LP Kangasala (w) | Puijo Wolley (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Dinamo Akademia UOR (w) | 1.45Zarechie Odintsovo 2 VC (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CTF Mihai Bucuresti (w) | CSU Medicina CNUE Tirgu Mures (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maadi Club (w) | Al Oboor (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Varyagi Pro | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Cement (4x4) | 2.49Sokol (4x4) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | စပါတိုတိုSK | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TFSE 2 | PASE | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malev SC | Lupa SC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25-1.50Krutogortsy VC | 3.56+1.50Zavodskoy Rayon VC | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50Krutogortsy VC | 1.85+2.50Zavodskoy Rayon VC | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSKA ဆိုဖီယာ VC | Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Benatky nad Jizerou | Kladno Volleyball | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26-2.50ဘော်လီဘော ဘာနို | 1.50+2.50Aero Odolena Voda | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-1.50ဘော်လီဘော ဘာနို | 2.69+1.50Aero Odolena Voda | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13-2.50Akaa Volley | 4.70+2.50Kokkolan Tiikerit | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23-2.50ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 3.77+2.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bani Jamra VC | AL Shabab Bahrain VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+2.50SPS Stal Mielec (w) | 1.40-2.50KPS Chemik Police (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasas Obuda Budapest (w) | Swietelsky Bekescsaba (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Priluki Minsk (w) | Iskra Minsk (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | Polkky Kuusamo (w) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | LP Kangasala (w) | Puijo Wolley (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo Akademia UOR (w) | Zarechie Odintsovo 2 VC (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CTF Mihai Bucuresti (w) | CSU Medicina CNUE Tirgu Mures (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maadi Club (w) | Al Oboor (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Varyagi Pro | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cement (4x4) | Sokol (4x4) | 2 |
Apr 15 **:** | 1.90စတိတ် ပွိုင်တီဗင် ဘော်လီဘော | 1.84Tourcoing Volleyball | 29 | |
Apr 15 02:00 | 3.08AS Cannes Volleyball | 1.30Montpellier Volley | 13 |
Apr 15 02:00 | 3.38Polcanex Kobylka | 1.27UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 19 |
Apr 15 **:** | 1.16Senjorai | 4.44Kauno Kolegija 2 | 18 |
Apr 15 04:00 | 1.48Ginasio Clube Vilacondense | 2.44Esmoriz GC | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.66OK Vojvodina Novi Sad | 2.07ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 15 01:00 | 7.25VC Borec B Veles | 1.06OK Strumica Nikob | 1 |
Apr 15 01:00 | 2.19Omonia Nicosia VC | 1.60Pafiakos Pafos VC | 1 |
Apr 15 01:00 | 1.60Ujpesti TE (w) | 2.19MAV Elore SC VC (w) | 20 |
Apr 15 **:** | 2.11SK Spacek (w) | 1.67TJ Centropen Dacice (w) | 2 |
Apr 15 01:00 | 4.22Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.18ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 11 |
Apr 15 01:00 | 2.36CSO Voluntari VC (w) | 1.52CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 15 08:00 | 1.52UFJF Voleibol | 2.36Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 18 |
Apr 15 02:00 | 2.19+1.50Polcanex Kobylka | 1.60-1.50UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 19 |
Apr 15 **:** | 2.00-2.50Senjorai | 1.72+2.50Kauno Kolegija 2 | 18 |
Apr 15 04:00 | 1.90-1.50Ginasio Clube Vilacondense | 1.80+1.50Esmoriz GC | 19 |
Apr 15 01:00 | 2.36-1.50OK Vojvodina Novi Sad | 1.52+1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 15 01:00 | 2.19-1.50Ujpesti TE (w) | 1.60+1.50MAV Elore SC VC (w) | 20 |
Apr 15 01:00 | 1.65+1.50CSO Voluntari VC (w) | 2.09-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 15 08:00 | 2.07-1.50UFJF Voleibol | 1.66+1.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။